- Ligi
- 3 Liga grupa 3
- Sezony
- Sezon 2026/27r.
- Gospodarz
- Stadion Piłkarski w Sułowie
STADION MIEJSKI W SUŁOWIE

Adres: ul. Polna 2D 56-300 Milicz
Pojemność: 680 miejsc siedzących
Sektor Gości: 110 miejsc
Oświetlenie: 800 lux
Wymiary boiska: 105 m x 67 m
Foto: NI-FO Marcin Folmer
| Ludowy Klub Sportowy Barycz Sułów | |
| Rok założenia: 1946 | |
| Barwy: biało – pomarańczowe | |
| Adres: Rynek 12, 56-300 Milicz | |
| telefon: 788-523-540 | |
| WWW: https://baryczsulow.pl/ (oficjalna) | |
| Prezes: Dominik Trzeciak | |
| Trener: Tomasz Horwat | |
| Sukcesy
– Awans do 3 Ligi (2025/26) |
|
Bramkarz
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() Oskar Szyptur | ![]() | Bramkarz | 12/01/2006 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Dominik Budzyński | ![]() | Bramkarz | 02/06/1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Marcin Wdowiak [C] | ![]() | Obrońca | 19/07/1995 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() Maciej Tomaszewski | ![]() | Obrońca | 10/11/1998 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | ![]() Paweł Kucharczyk | ![]() | Obrońca | 04/05/1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 11 | ![]() Oskar Majbroda | ![]() | Obrońca | 23/11/1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() Patryk Caliński | ![]() | Obrońca | 11/07/1997 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | ![]() Maciej Bachta | ![]() | Obrońca | 05/06/1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Jan Leończyk | ![]() | Obrońca | 18/07/2001 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() Jakub Mikołajczyk | ![]() | Obrońca | 11/10/2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ![]() Łukasz Bogusławski | ![]() | Obrońca | 11/02/1992 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Mateusz Stempin | ![]() | Pomocnik | 23/01/1997 | 29 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | ![]() Dawid Bąk | ![]() | Pomocnik | 19/02/2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Maciej Suski | ![]() | Pomocnik | 13/01/2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Adrian Puchała | ![]() | Pomocnik | 25/08/1998 | 28 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | ![]() Maciej Spychała | ![]() | Pomocnik | 28/01/1998 | 28 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ![]() Grzegorz Kotowicz | ![]() | Pomocnik | 04/02/2002 | 24 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | ![]() Nazar Yanchyshyn | ![]() | Pomocnik | 05/11/2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Jakub Gil | ![]() | Pomocnik | 10/07/2002 | 24 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Aleksander Reclaw | ![]() | Pomocnik | 10/05/2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Fabian Wojtal | ![]() | Pomocnik | 21/02/2007 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Piotr Grzelczak | ![]() | Napastnik | 02/03/1988 | 38 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() David Onoh | ![]() | Napastnik | 09/04/2007 | 19 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 27 | ![]() Wiktor Kacprzak | ![]() | Napastnik | 08/04/1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() Marcin Przybylski | ![]() | Napastnik | 22/10/1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Asystent trenera Bartłomiej Skowroński
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- LKS Barycz Sułów
- Urodziny
- 28/04/2026
- Wiek
- 0
Kierownik drużyny Łukasz Iwanicki
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- LKS Barycz Sułów
- Urodziny
- 28/04/2026
- Wiek
- 0
Asystent trenera Marek Niedomagała
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- LKS Barycz Sułów
- Urodziny
- 28/04/2026
- Wiek
- 0
Fizjoterapeuta Michał Kryński
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- LKS Barycz Sułów
- Urodziny
- 28/04/2026
- Wiek
- 0
Analityk Piotr Stasiewicz
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- LKS Barycz Sułów
- Urodziny
- 28/04/2026
- Wiek
- 0
Asystent trenera Wojciech Łuczak
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- LKS Barycz Sułów
- Urodziny
- 28/07/1989
- Wiek
- 37
Trener Szymon Iwanicki
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- LKS Barycz Sułów
- Urodziny
- 26/10/2026
- Wiek
- 0
Tabela
| Pozycja | Klub | Forma | M | W | R | P | + | - | +/- | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Sosnowiec | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 34 | |
| 2 | BKS Sparta Katowice | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 10 | 17 | 33 | |
| 3 | MKS Odra Skrzynie Zając Bytom Odrzański | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 28 | |
| 4 | ROW 1964 Rybnik | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 22 | 9 | 26 | |
| 5 | Zagłębie II Lubin | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 20 | 8 | 26 | |
| 6 | KS Karkonosze Jelenia Góra | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 23 | |
| 7 | KS Górnik Polkowice | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 22 | |
| 8 | LKS Barycz Sułów | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 21 | |
| 9 | Miedź II Legnica | 15 | 6 | 2 | 7 | 34 | 27 | 7 | 20 | |
| 10 | MKS Kluczbork | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 | 19 | |
| 11 | Tymos Stal Brzeg | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 22 | 5 | 18 | |
| 12 | KS Panattoni Goczałkowice - Zdrój | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 18 | |
| 13 | Stilon Gorzów | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 | 17 | |
| 14 | Ślęza Wrocław | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 34 | -11 | 14 | |
| 15 | Warta Gorzów | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 29 | -16 | 14 | |
| 16 | KS Polonia Nysa | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 29 | -14 | 13 | |
| 17 | MKP Carnia Gubin | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 26 | -14 | 13 | |
| 18 | Raków II Częstochowa | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | 12 |










































