- Ligi
- 3 Liga grupa 3
- Sezony
- Sezon 2025/26r.
- Gospodarz
- Boisko MOSiR - Rapid
Boisko MOSiR „Rapid” KATOWICE

- Adres: ul. Stęślickiego 6 40-120 Katowice
- Pojemność: 2.000 widzów
- Oświetlenie: brak
- Wymiary boiska: brak danych
| Budowlany Klub Sportowy Sparta Katowice |
| Rok założenia: 1924 |
| Barwy klubowe: niebiesko–białe |
| Adres: Rolna 43, 40-555 Katowice |
| Telefon: (32) 252-16-03 |
| Strona internetowa: https://sparta.katowice.pl/ (oficj.) |
| E-mail: info@sparta.katowice.pl |
Zarząd klubu
|
| Trener: Tomasz Wróbel |
Bramkarz
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bartosz Kucharski [C] | ![]() | Bramkarz | 13/09/1996 | 29 | Katowice | 9 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 1 | 0 | 182 | 76 | 26 | |
| 12 | ![]() Marcin Wolny | ![]() | Bramkarz | 23/07/2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 31 | ![]() Maksym Podporski | ![]() | Bramkarz | 13/11/2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | ![]() Mikołaj Nowakowski | ![]() | Bramkarz | 06/12/2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Szymon Rola | ![]() | Obrońca | 01/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | ![]() Mateusz Michalski | ![]() | Obrońca | 02/11/2004 | 21 | Zabrze | 0 | 0 | 12 | 2 | 1946 | 2 | 5 | 0 | 26 | |||
| 4 | ![]() Jakub Załucki | ![]() | Obrońca | 22/06/2003 | 22 | Częstochowa | 0 | 0 | 1 | 2 | 258 | 1 | 0 | 0 | 190 | 80 | 4 | |
| 5 | ![]() Aleksander Piątek | ![]() | Obrońca | 14/07/2005 | 20 | Dąbrowa Górnicza | 0 | 0 | 1 | 2 | 1836 | 0 | 2 | 0 | 185 | 81 | 22 | |
| 13 | ![]() Camilo Torres Cifuentes | ![]() | Obrońca | 16/11/2000 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1346 | 0 | 3 | 0 | 19 | ||||
| 17 | ![]() Wiktor Skroch | ![]() | Obrońca | 30/03/2004 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2070 | 1 | 4 | 0 | 23 | ||||
| 18 | ![]() ![]() Krystian Rogala | ![]() | Obrońca | 28/08/1998 | 27 | Świętochłowice | 0 | 0 | 1 | 3 | 423 | 0 | 0 | 0 | 180 | 75 | 8 | |
| 30 | ![]() Igor Połomski | ![]() | Obrońca | 18/04/2010 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | ![]() Yevgeniy Zakharchenko | ![]() | Obrońca | 11/03/1996 | 30 | Sumy (UKR) | 0 | 0 | 5 | 0 | 1290 | 2 | 3 | 0 | 193 | 17 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mykyta Shredov | ![]() | Pomocnik | 12/07/1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dominik Zapała | ![]() | Pomocnik | 10/09/2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | ![]() Miłosz Krzak | ![]() | Pomocnik | 06/06/2007 | 18 | 0 | 0 | 5 | 3 | 751 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 7 | ![]() Rafał Kuliński | ![]() | Pomocnik | 09/05/1995 | 30 | Opole | 0 | 0 | 3 | 0 | 2295 | 7 | 6 | 0 | 182 | 66 | 26 | |
| 8 | ![]() Dawid Ciszewski | ![]() | Pomocnik | 02/08/2002 | 23 | Ruda Śląska | 0 | 0 | 3 | 11 | 530 | 1 | 3 | 0 | 15 | |||
| 9 | ![]() Mateusz Mazurek | ![]() | Pomocnik | 12/07/1994 | 31 | Katowice | 0 | 0 | 9 | 9 | 874 | 8 | 1 | 0 | 172 | 69 | 19 | |
| 10 | ![]() Daniel Paszek | ![]() | Pomocnik | 29/01/1993 | 33 | Mikołów | 0 | 0 | 12 | 11 | 1406 | 2 | 2 | 0 | 175 | 73 | 25 | |
| 11 | ![]() Patryk Sobolewski | ![]() | Pomocnik | 19/07/2006 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 629 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 14 | ![]() Sylwester Lusiusz | ![]() | Pomocnik | 18/09/1999 | 26 | Brzozów | Polska | 0 | 0 | 1 | 0 | 710 | 1 | 3 | 0 | 185 | 80 | 8 |
| 15 | ![]() Łukasz Uchnast | ![]() | Pomocnik | 11/04/2005 | 21 | Sosnowiec | Polska | 0 | 0 | 3 | 3 | 289 | 0 | 1 | 0 | 175 | 70 | 6 |
| 16 | ![]() Paweł Mazurek | ![]() | Pomocnik | 09/08/1995 | 30 | Katowice | 0 | 0 | 8 | 2 | 1354 | 1 | 6 | 0 | 178 | 72 | 19 | |
| 19 | ![]() Mayer Javier Zambrano Perez | ![]() | Pomocnik | 12/01/2000 | 26 | Santa Marta (KOL) | 0 | 0 | 12 | 11 | 1204 | 4 | 5 | 0 | 25 | |||
| 21 | ![]() Cyprian Włodarczyk | ![]() | Pomocnik | 29/03/2004 | 22 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1115 | 3 | 3 | 0 | 22 | ||||
| 99 | ![]() Olaf Baranowicz | ![]() | Pomocnik | 12/10/2003 | 22 | 0 | 0 | 6 | 8 | 703 | 2 | 3 | 0 | 16 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Jakub Musiał | ![]() | Napastnik | 26/09/2007 | 18 | 0 | 0 | 2 | 11 | 313 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||||
| 20 | ![]() Robert Woźniak | ![]() | Napastnik | 17/09/2002 | 23 | Katowice | 0 | 0 | 10 | 14 | 1096 | 2 | 3 | 0 | 183 | 76 | 25 | |
| 23 | ![]() Alan Makuch | ![]() | Napastnik | 01/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | ![]() Szymon Matysek | ![]() | Napastnik | 27/03/2005 | 21 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 77 | ![]() Kamil Kurianowicz | ![]() | Napastnik | 08/06/1995 | 30 | Lubań | 0 | 0 | 4 | 3 | 317 | 0 | 0 | 0 | 187 | 80 | 7 |
Trener Tomasz Wróbel
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- BKS Sparta Katowice
- Urodziny
- 10/07/1982
- Wiek
- 43
II Trener Grzegorz Rajman
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- BKS Sparta Katowice
- Urodziny
- 10/12/1975
- Wiek
- 50
Trener bramkarzy Arkadiusz Łażewski
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- BKS Sparta Katowice
- Urodziny
- 01/06/2025
- Wiek
- 0
Fizjoterapeuta Magdalena Szczęsna
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- BKS Sparta Katowice
- Urodziny
- 16/06/1996
- Wiek
- 29
Kierownik drużyny Roland Urbańczyk
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- BKS Sparta Katowice
- Urodziny
- 01/06/2025
- Wiek
- 0
Trener Przygotowania motorycznego Tomasz Siudek
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- BKS Sparta Katowice
- Urodziny
- 01/06/2025
- Wiek
- 0
Asystent trenera/Analityk Kamil Witkowski
- Obecna drużyna
- BKS Sparta Katowice
- Urodziny
- 09/12/1984
- Wiek
- 41

































