- Ligi
- 3 Liga grupa 3
- Sezony
- Sezon 2026/27r.
- Gospodarz
- Stadion MOSIR Rybnik
STADION MOSIR RYBNIK

Adres: ul. Gliwicka 72, 44-200, Rybnik
Pojemność: 10.304 (wszystkie miejsca siedzące)
Trybuna kryta: 619 (wszystkie miejsca siedzące)
Sektor gości: 552 (wszystkie miejsca siedzące)
Oświetlenie: 1200 lux
Wymiar boiska: 105 x 68 metrów
Foto: https://row.rybnik.com.pl
Stadion, na którym rozgrywają swoje mecze piłkarze ROW-u Rybnik, należy obecnie do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku. Jest on częścią kompleksu sportowo – rekreacyjnego, w którego skład wchodzą również: stadion lekkoatletyczny, kąpielisko „Ruda” oraz boiska treningowe sekcji piłkarskiej. W 2003 roku całkowicie odnowiona została widownia (10304 miejsc – wszystkie siedzące), zamontowano oświetlenie (około 1200 luxów) i nową tablicę świetlną. W 2004 roku zamontowano monitoring.
| Klub Sportowy Rybnickiego Okręgu Węglowego 1964 Rybnik |
| Data założenia: 06.08.1964 |
| Barwy klubowe : zielono–czarne |
| Adres: Gliwicka 72, 44-200 Rybnik |
| telefon/faks: (32) 423-09-04 |
| WWW: http://www.row1964rybnik.com (oficj.) http://www.row.rybnik.pl (nieoficj.) |
| Sukcesy krajowe:
– 17. miejsce w I lidze – 2013/14 |
| Prezes: Karol Kuśka |
| Trener: Jacek Trzeciak |
Bramkarz
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bartosz Plewka | ![]() | Bramkarz | 14/11/2003 | 22 | Rybnik | Polska | 3 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 3 | 0 | 189 | 82 | 12 |
| 12 | ![]() Dawid Małysz | ![]() | Bramkarz | 01/01/2009 | 17 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89 | ![]() Patryk Mleczko | ![]() | Bramkarz | 01/01/2008 | 18 | Polska | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Obrońca
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Marcin Grolik [C] | ![]() | Obrońca | 22/03/1989 | 37 | Rybnik | Polska | 0 | 0 | 1 | 0 | 1161 | 2 | 2 | 0 | 184 | 81 | 13 |
| 4 | ![]() Dominik Świetlicki | ![]() | Obrońca | 16/08/2003 | 23 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 4 | 4 | 0 | 13 | |||
| 5 | ![]() Ksawery Barski | ![]() | Obrońca | 10/01/2010 | 16 | Polska | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 13 | ![]() Jakub Kaduk | ![]() | Obrońca | 26/02/2004 | 22 | Polska | 0 | 0 | 2 | 8 | 241 | 0 | 1 | 0 | 186 | 80 | 10 | |
| 14 | ![]() Szymon Balcer | ![]() | Obrońca | 20/12/2002 | 23 | Polska | 0 | 0 | 0 | 8 | 87 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 69 | ![]() Kajetan Kunka | ![]() | Obrońca | 07/08/2001 | 25 | Katowice | Polska | 0 | 0 | 3 | 0 | 1011 | 1 | 3 | 0 | 184 | 73 | 12 |
| 73 | ![]() Jakub Tlołka | ![]() | Obrońca | 01/01/2008 | 18 | Polska | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 73 | Patryk Bromboszcz | ![]() | Obrońca | 30/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 96 | ![]() Piotr Groborz | ![]() | Obrońca | 29/02/1996 | 30 | Rybnik | Polska | 0 | 0 | 3 | 2 | 875 | 1 | 1 | 0 | 176 | 75 | 12 |
| 97 | ![]() Dominik Budzik | ![]() | Obrońca | 05/12/1996 | 29 | Gliwice | Polska | 0 | 0 | 4 | 1 | 1060 | 1 | 2 | 0 | 174 | 64 | 13 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Paweł Chłodek | ![]() | Pomocnik | 02/10/2007 | 19 | Polska | 0 | 0 | 3 | 5 | 452 | 1 | 2 | 0 | 10 | |||
| 7 | ![]() Tomasz Piepierok | ![]() | Pomocnik | 07/01/2008 | 18 | Polska | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | ![]() Igor Rogowski | ![]() | Pomocnik | 04/07/2004 | 22 | Polska | 0 | 0 | 10 | 3 | 828 | 4 | 5 | 0 | 13 | |||
| 10 | ![]() Paweł Mandrysz | ![]() | Pomocnik | 01/12/1997 | 28 | Szczecin | Polska | 0 | 0 | 8 | 1 | 967 | 3 | 2 | 0 | 172 | 63 | 13 |
| 19 | ![]() Kamil Lubowiecki | ![]() | Pomocnik | 27/07/2007 | 19 | Strzelce Opolskie | Polska | 0 | 0 | 3 | 0 | 1227 | 0 | 3 | 0 | 177 | 69 | 14 |
| 20 | ![]() Kamil Herman | ![]() | Pomocnik | 15/05/2003 | 23 | Cieszyn | Polska | 0 | 0 | 0 | 7 | 443 | 1 | 1 | 0 | 184 | 79 | 10 |
| 21 | ![]() Cyprian Włodarczyk | ![]() | Pomocnik | 29/03/2004 | 22 | Polska | 0 | 0 | 4 | 7 | 390 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||
| 30 | ![]() Filip Juraszczyk | ![]() | Pomocnik | 21/11/2008 | 17 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98 | Antoni Kołodyński | ![]() | Pomocnik | 30/10/2026 | 0 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | ![]() Łukasz Janiecki | ![]() | Pomocnik | 24/02/2009 | 17 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() Nikodem Juraszczyk | ![]() | Napastnik | 20/10/2005 | 21 | Polska | 0 | 0 | 8 | 1 | 1122 | 4 | 0 | 0 | 14 | |||
| 22 | ![]() Paweł Witt | ![]() | Napastnik | 05/08/2003 | 23 | Racibórz | Polska | 0 | 0 | 2 | 5 | 244 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 24 | ![]() Jakub Kuczera | ![]() | Napastnik | 22/02/2003 | 23 | Rybnik | Polska | 0 | 0 | 11 | 1 | 1009 | 6 | 1 | 0 | 178 | 63 | 14 |
| 92 | ![]() Jakub Szczepanik | ![]() | Napastnik | 29/12/2003 | 22 | Polska | 0 | 0 | 3 | 8 | 359 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Analityk Bartosz Piprek
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- ROW 1964 Rybnik
- Urodziny
- 01/04/1989
- Wiek
- 37
Asystent trenera Marcin Grolik
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- ROW 1964 Rybnik
- Urodziny
- 22/03/1989
- Wiek
- 37
Trener bramkarzy Remigiusz Daniel
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- ROW 1964 Rybnik
- Urodziny
- 10/09/1984
- Wiek
- 42
Fizjoterapeuta Ewa Błaszczyk
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- ROW 1964 Rybnik
- Urodziny
- 20/04/1998
- Wiek
- 28
Kierownik drużyny Piotr Moczygemba
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- ROW 1964 Rybnik
- Urodziny
- 08/06/1968
- Wiek
- 58
Trener Jacek Trzeciak
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- ROW 1964 Rybnik
- Urodziny
- 26/12/1971
- Wiek
- 54
II Trener Marek Hanzel
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- ROW 1964 Rybnik
- Urodziny
- 24/09/1980
- Wiek
- 46
Tabela
| Pozycja | Klub | Forma | M | W | R | P | + | - | +/- | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Sosnowiec | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 34 | |
| 2 | BKS Sparta Katowice | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 10 | 17 | 33 | |
| 3 | MKS Odra Skrzynie Zając Bytom Odrzański | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 28 | |
| 4 | ROW 1964 Rybnik | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 22 | 9 | 26 | |
| 5 | Zagłębie II Lubin | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 20 | 8 | 26 | |
| 6 | KS Karkonosze Jelenia Góra | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 23 | |
| 7 | KS Górnik Polkowice | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 22 | |
| 8 | LKS Barycz Sułów | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 21 | |
| 9 | Miedź II Legnica | 15 | 6 | 2 | 7 | 34 | 27 | 7 | 20 | |
| 10 | MKS Kluczbork | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 | 19 | |
| 11 | Tymos Stal Brzeg | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 22 | 5 | 18 | |
| 12 | KS Panattoni Goczałkowice - Zdrój | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 18 | |
| 13 | Stilon Gorzów | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 | 17 | |
| 14 | Ślęza Wrocław | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 34 | -11 | 14 | |
| 15 | Warta Gorzów | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 29 | -16 | 14 | |
| 16 | KS Polonia Nysa | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 29 | -14 | 13 | |
| 17 | MKP Carnia Gubin | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 26 | -14 | 13 | |
| 18 | Raków II Częstochowa | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | 12 |









































