- Ligi
- 3 Liga grupa 3
- Sezony
- Sezon 2026/27r.
- Gospodarz
- Zagłębiowski Park Sportowy ARCELORMITTAL PARK
Zagłębiowski Park Sportowy ARCELORMITTAL PARK

Stadion ArcelorMittal Park (otwarty 25 lutego 2023r.)
Adres: ArcelorMittal Park ul. Gen. M. Zaruskiego 2, 41-219 Sosnowiec
Pojemność : 11.600 miejsc (wszystkie siedzące)
Oświetlenie: 1.500 lux
Wymiary boiska: 105 m x 68 m
Foto: https://zps-sosnowiec.pl/event/stadion-pilkarski
| Zagłębie Sosnowiec Spółka Akcyjna | |
| Rok założenia: 1918 | |
| Data założenia spółki: 31.01.2001r. | |
| Barwy klubowe: czerwono–zielono–białe | |
| Adres: Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec (klub); Zaruskiego 2, 41-219 (stadion) | |
| telefon: (32) 299-64-40, faks: 363-40-46 | |
| WWW: http://www.zaglebie.eu (oficj.) http://zaglebie.sosnowiec.pl (nieoficj.) |
|
| Prezes: Marcin Jaroszewski (od 3 kwietnia 2026) | |
| Trener: Tomasz Łuczywek (od 19 kwietnia 2026) | |
| Sukcesy krajowe:
– wicemistrzostwo Polski – (4x) – 1955, 1963/64, 1966/67, 1971/72 |
|
Bramkarz
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dawid Kudła [C] | ![]() | Bramkarz | 21/03/1992 | 34 | Ruda Śląska | Polska | 8 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 2 | 0 | 189 | 85 | 15 |
| 79 | ![]() Mateusz Kabała | ![]() | Bramkarz | 07/06/2006 | 20 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87 | ![]() Kacper Siuta | ![]() | Bramkarz | 06/07/2005 | 21 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 78 | 0 |
Obrońca
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Szymon Krawiec | ![]() | Obrońca | 04/09/2007 | 19 | Polska | 0 | 0 | 6 | 6 | 715 | 0 | 2 | 0 | 14 | |||
| 4 | ![]() Kacper Mironowicz | ![]() | Obrońca | 05/05/2007 | 19 | Polska | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 187 | 82 | 1 | |
| 5 | ![]() Igor Kośmicki | ![]() | Obrońca | 18/11/2002 | 23 | Opoczno | Polska | 0 | 0 | 3 | 1 | 1140 | 0 | 3 | 0 | 190 | 81 | 14 |
| 6 | ![]() Oskar Sikorski | ![]() | Obrońca | 09/07/1999 | 27 | Gdynia | Polska | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 1 | 1 | 0 | 186 | 76 | 11 |
| 13 | ![]() Sebastian Kopeć | ![]() | Obrońca | 14/02/1994 | 32 | Dąbrowa Górnicza | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 118 | 0 |
| 23 | ![]() Bartosz Chęciński | ![]() | Obrońca | 24/01/2004 | 22 | Sosnowiec | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 73 | 0 |
| 29 | ![]() Maksymilian Rozwandowicz | ![]() | Obrońca | 18/06/1994 | 32 | Pabianice | Polska | 0 | 0 | 0 | 2 | 855 | 0 | 1 | 1 | 182 | 75 | 11 |
| 37 | ![]() Adrian Gryszkiszkiewicz | ![]() | Obrońca | 13/11/1999 | 26 | Bytom | Polska | 0 | 0 | 1 | 0 | 1245 | 0 | 4 | 0 | 185 | 85 | 14 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Patryk Gogół | ![]() | Pomocnik | 18/03/2003 | 23 | Żory | Polska | 0 | 0 | 11 | 1 | 1173 | 3 | 2 | 0 | 173 | 73 | 15 |
| 10 | ![]() Borys Roguski | ![]() | Pomocnik | 16/01/2009 | 17 | Polska | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 162 | 50 | 2 | |
| 14 | ![]() Michał Chmarek | ![]() | Pomocnik | 14/02/2004 | 22 | Nowy Sącz | Polska | 0 | 0 | 1 | 12 | 244 | 0 | 2 | 0 | 186 | 77 | 13 |
| 17 | ![]() Leon Madej | ![]() | Pomocnik | 21/12/2005 | 20 | Polska | 0 | 0 | 2 | 8 | 469 | 4 | 0 | 0 | 181 | 75 | 12 | |
| 19 | ![]() Marcel Predenkiewicz | ![]() | Pomocnik | 06/04/2004 | 22 | Toruń | Polska | 0 | 0 | 6 | 7 | 703 | 0 | 1 | 0 | 187 | 78 | 14 |
| 20 | ![]() Damian Tront | ![]() | Pomocnik | 27/10/1994 | 32 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1 | 3 | 0 | 173 | 68 | 12 | |
| 22 | ![]() Igor Dziedzic | ![]() | Pomocnik | 05/07/2005 | 21 | Siemianowice Śląskie | Polska | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 | ![]() Bartosz Boruń | ![]() | Pomocnik | 17/05/2000 | 26 | Oława | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 69 | 0 |
| 33 | ![]() Aleksander Tobolik | ![]() | Pomocnik | 13/03/2006 | 20 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 60 | 0 | |
| 43 | ![]() Szymon Jarek | ![]() | Pomocnik | 06/01/2006 | 20 | Mikołów | Polska | 0 | 0 | 7 | 0 | 1138 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||
| 45 | ![]() Jakub Pawłowski | ![]() | Pomocnik | 27/11/2002 | 23 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | ![]() Bartosz Zawojski | ![]() | Pomocnik | 21/06/2006 | 20 | Polska | 0 | 0 | 1 | 5 | 320 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 86 | ![]() Adrian Rodriguez Capi | ![]() | Pomocnik | 27/03/2003 | 23 | Hiszpania | 0 | 0 | 7 | 0 | 1121 | 1 | 2 | 0 | 14 | |||
| 95 | ![]() Michał Barć | ![]() | Pomocnik | 15/11/2003 | 22 | Polska | 0 | 0 | 8 | 4 | 683 | 4 | 2 | 0 | 13 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Maksymilian Podgórski | ![]() | Napastnik | 06/08/2002 | 24 | Brzeg | Polska | 0 | 0 | 9 | 1 | 1142 | 8 | 1 | 0 | 15 | ||
| 11 | ![]() Iwo Kupidura | ![]() | Napastnik | 06/04/2009 | 17 | Polska | 0 | 0 | 4 | 8 | 451 | 1 | 0 | 0 | 190 | 80 | 12 | |
| 18 | ![]() Kacper Wołowiec | ![]() | Napastnik | 24/01/2004 | 22 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener Tomasz Łuczywek
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Zagłębie Sosnowiec
- Urodziny
- 09/12/1978
- Wiek
- 47
Asystent trenera Łukasz Matusiak
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Zagłębie Sosnowiec
- Urodziny
- 07/05/1985
- Wiek
- 41
II Trener Karol Pikoń
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Zagłębie Sosnowiec
- Urodziny
- 11/11/1992
- Wiek
- 33
Trener Przygotowania motorycznego Dawid Ryndak
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Zagłębie Sosnowiec
- Urodziny
- 12/03/1989
- Wiek
- 37
Trener bramkarzy Matko Perdijić
- Narodowość
Chorwacja- Obecna drużyna
- Zagłębie Sosnowiec
- Urodziny
- 26/05/1982
- Wiek
- 44
Fizjoterapeuta Grzegorz Buczek
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Zagłębie Sosnowiec
- Urodziny
- 10/05/1965
- Wiek
- 61
Kierownik drużyny Marcel Płachta
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Zagłębie Sosnowiec
- Urodziny
- 08/01/1991
- Wiek
- 35
Tabela
| Pozycja | Klub | Forma | M | W | R | P | + | - | +/- | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Sosnowiec | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 34 | |
| 2 | BKS Sparta Katowice | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 10 | 17 | 33 | |
| 3 | MKS Odra Skrzynie Zając Bytom Odrzański | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 28 | |
| 4 | ROW 1964 Rybnik | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 22 | 9 | 26 | |
| 5 | Zagłębie II Lubin | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 20 | 8 | 26 | |
| 6 | KS Karkonosze Jelenia Góra | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 23 | |
| 7 | KS Górnik Polkowice | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 22 | |
| 8 | LKS Barycz Sułów | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 21 | |
| 9 | Miedź II Legnica | 15 | 6 | 2 | 7 | 34 | 27 | 7 | 20 | |
| 10 | MKS Kluczbork | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 | 19 | |
| 11 | Tymos Stal Brzeg | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 22 | 5 | 18 | |
| 12 | KS Panattoni Goczałkowice - Zdrój | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 18 | |
| 13 | Stilon Gorzów | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 | 17 | |
| 14 | Ślęza Wrocław | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 34 | -11 | 14 | |
| 15 | Warta Gorzów | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 29 | -16 | 14 | |
| 16 | KS Polonia Nysa | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 29 | -14 | 13 | |
| 17 | MKP Carnia Gubin | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 26 | -14 | 13 | |
| 18 | Raków II Częstochowa | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | 12 |













































