- Ligi
- 3 Liga grupa 3
- Sezony
- Sezon 2026/27r.
- Gospodarz
- Stadion Piłkarski w Sułowie
STADION MIEJSKI W SUŁOWIE

Adres: ul. Polna 2D 56 – 300 Sułów
Pojemność: 680 miejsc siedzących
Sektor Gości: 110 miejsc
Oświetlenie: 800 lux
Wymiary boiska: 105 m x 67 m
Foto: strona internetowa
| Ludowy Klub Sportowy Barycz Sułów | |
| Rok założenia: 1946 | |
| Barwy: biało – pomarańczowe | |
| Adres: Rynek 12, 56-300 Milicz | |
| telefon: 788-523-540 | |
| WWW: https://baryczsulow.pl/ (oficjalna) | |
| Prezes: Dominik Trzeciak | |
| Trener: Tomasz Horwat | |
| Sukcesy
– Awans do 3 Ligi (2025/26) |
|
Bramkarz
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() Oskar Szyptur | ![]() | Bramkarz | 12/01/2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Dominik Budzyński | ![]() | Bramkarz | 02/06/1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Marcin Wdowiak | ![]() | Obrońca | 19/07/1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Maciej Tomaszewski | ![]() | Obrońca | 10/11/1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Paweł Kucharczyk | ![]() | Obrońca | 04/05/1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Ignacy Adamkiewicz | ![]() | Obrońca | 09/10/2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Oskar Majbroda | ![]() | Obrońca | 23/11/1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Patryk Caliński | ![]() | Obrońca | 11/07/1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Sebastian Jasiński | ![]() | Obrońca | 30/10/2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Maciej Bachta | ![]() | Obrońca | 05/06/1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Jan Leończyk | ![]() | Obrońca | 18/07/2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ![]() Łukasz Bogusławski | ![]() | Obrońca | 11/02/1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Wojciech Łuczak | ![]() | Pomocnik | 27/07/1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Mateusz Stempin | ![]() | Pomocnik | 23/01/1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Dawid Bąk | ![]() | Pomocnik | 19/02/2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Adrian Puchała | ![]() | Pomocnik | 25/08/1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Maciej Spychała | ![]() | Pomocnik | 28/01/1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Grzegorz Kotowicz | ![]() | Pomocnik | 04/02/2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Nazar Yanchyshyn | ![]() | Pomocnik | 05/11/2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Jakub Gil | ![]() | Pomocnik | 10/07/2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Dominik Samołyk | ![]() | Pomocnik | 11/05/2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Piotr Grzelczak | ![]() | Napastnik | 02/03/1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Wiktor Kacprzak | ![]() | Napastnik | 08/04/1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() Marcin Przybylski | ![]() | Napastnik | 22/10/1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener Przygotowania motorycznego Bartłomiej Skowroński
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- LKS Barycz Sułów
- Urodziny
- 28/04/2026
- Wiek
- 0
Kierownik drużyny Łukasz Iwanicki
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- LKS Barycz Sułów
- Urodziny
- 28/04/2026
- Wiek
- 0
Trener bramkarzy Marek Niedomagała
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- LKS Barycz Sułów
- Urodziny
- 28/04/2026
- Wiek
- 0
Fizjoterapeuta Michał Kryński
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- LKS Barycz Sułów
- Urodziny
- 28/04/2026
- Wiek
- 0
Analityk Piotr Stasiewicz
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- LKS Barycz Sułów
- Urodziny
- 28/04/2026
- Wiek
- 0
























