- Ligi
- 3 Liga grupa 3
- Sezony
- Sezon 2023/24, Sezon 2024/25r., Sezon 2025/26r., Sezon 2022/23r.
- Gospodarz
- Stadion Miejski w Kluczborku
Stadion Miejski w Kluczborku

Adres: ul. Sportowa 7, 46-200 Kluczbork
Pojemność: 2 586 miejsc
Miejsc siedzących: 2.386 miejsc
Sektor gości: 169 miejsc
Oświetlenie: 1600 lux
Wymiary boiska: 105 m x 67 m
Foto: Paweł Łobos MKS Kluczbork
| Miejski Klub Sportowy w Kluczborku | |
| Data założenia: 30 czerwca 2003 | |
| Barwy: biało–niebieskie | |
| Adres: Sportowa 7, 46-200 Kluczbork | |
| telefon: (77) 418-78-77, 418-55-91 | |
| WWW: http://www.mkskluczbork.pl (oficj.) | |
| Prezes: Waldemar Sosin (od 08.06.2017) | |
| Trener: Łukasz Ganowicz (od 21.06.2023) | |
| Sukcesy krajowe
6. miejsce w I lidze – 2009/10 |
|
Pomocnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Marcin Kamski | ![]() | Pomocnik | 12/02/2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 60 | 0 | ||
| 5 | ![]() Rafał Niziołek | ![]() | Pomocnik | 19/03/1989 | 36 | Ząbkowice Śląskie | 0 | 0 | 1 | 3 | 1226 | 2 | 4 | 0 | 178 | 68 | 16 |
| 7 | ![]() Krzysztof Napora | ![]() | Pomocnik | 24/03/1990 | 35 | Kłobuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 3 | 0 | 176 | 69 | 18 |
| 10 | ![]() Neison Antunes Pereira | ![]() | Pomocnik | 23/02/1994 | 32 | Ponta Porã (Brazylia) | 0 | 0 | 4 | 1 | 971 | 1 | 1 | 0 | 165 | 65 | 12 |
| 14 | ![]() Adrian Pacholak | ![]() | Pomocnik | 27/03/2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | ![]() Kamil Nykiel | ![]() | Pomocnik | 19/06/1998 | 27 | Kluczbork | 0 | 0 | 3 | 7 | 459 | 4 | 2 | 0 | 183 | 80 | 11 |
| 23 | ![]() Dominik Lewandowski [C] | ![]() | Pomocnik | 13/05/1999 | 26 | Olesno | 0 | 0 | 5 | 0 | 1467 | 0 | 6 | 0 | 170 | 67 | 17 |
| 69 | ![]() Kamil Müller | ![]() | Pomocnik | 22/10/2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 246 | 1 | 1 | 0 | 180 | 80 | 10 | |
| 71 | ![]() ![]() Marko Zawada | ![]() | Pomocnik | 05/08/2001 | 24 | Langen (GER) | 0 | 0 | 11 | 6 | 865 | 1 | 4 | 0 | 183 | 76 | 17 |
| 94 | Hubert Tkaczyk | ![]() | Pomocnik | 01/01/2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97 | ![]() Mateusz Kulig | ![]() | Pomocnik | 06/07/2005 | 20 | Jaworzno | 0 | 0 | 7 | 4 | 803 | 3 | 0 | 0 | 176 | 65 | 13 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Patryk Tuszyński | ![]() | Napastnik | 13/12/1989 | 36 | Syców | 0 | 0 | 1 | 3 | 954 | 4 | 4 | 0 | 184 | 77 | 13 |
| 9 | ![]() Dawid Czapliński | ![]() | Napastnik | 20/07/1992 | 33 | Ozimek | 0 | 0 | 5 | 3 | 521 | 0 | 4 | 0 | 186 | 80 | 9 |
| 17 | ![]() Konrad Janicki | ![]() | Napastnik | 30/08/2004 | 21 | Olesno | 0 | 0 | 9 | 0 | 1232 | 3 | 2 | 0 | 15 | ||
| 73 | ![]() Michał Biskup | ![]() | Napastnik | 10/06/1997 | 28 | Tychy | 0 | 0 | 3 | 4 | 1297 | 7 | 3 | 0 | 193 | 83 | 18 |
Bramkarz
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kacper Jureczko | ![]() | Bramkarz | 30/04/2007 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 12 | ![]() Natan Shuvalov | ![]() | Bramkarz | 01/01/2011 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | ![]() Marcin Kaczmarczyk | ![]() | Bramkarz | 25/03/2005 | 20 | Opole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 81 | 0 |
Obrońca
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nazar Rusiak | ![]() | Obrońca | 10/04/2004 | 21 | Przyłbice (UKR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 70 | 0 | |
| 3 | ![]() Jakub Trojanowski | ![]() | Obrońca | 24/01/2003 | 23 | Wrocław | 0 | 0 | 1 | 2 | 915 | 0 | 4 | 0 | 180 | 69 | 12 |
| 4 | ![]() Michał Maj | ![]() | Obrońca | 15/02/1997 | 29 | Brzeg | 0 | 0 | 1 | 2 | 445 | 0 | 2 | 0 | 183 | 75 | 6 |
| 6 | ![]() Bartosz Chłód | ![]() | Obrońca | 11/04/2002 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1156 | 3 | 3 | 0 | 14 | |||
| 18 | ![]() Jakub Knejski | ![]() | Obrońca | 27/07/2008 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 715 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
| 73 | ![]() Kajetan Radomski | ![]() | Obrońca | 21/06/2005 | 20 | Zduńska Wola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asystent trenera Michał Honc
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- MKS Kluczbork
- Urodziny
- 05/08/1984
- Wiek
- 41
Trener bramkarzy Krzysztof Stodoła
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- MKS Kluczbork
- Urodziny
- 08/06/1982
- Wiek
- 43
Kierownik drużyny Piotr Dachowski
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- MKS Kluczbork
- Urodziny
- 25/01/1967
- Wiek
- 59
Trener Łukasz Ganowicz
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- MKS Kluczbork
- Urodziny
- 23/05/1981
- Wiek
- 44
Fizjoterapeuta Wiktoria Czech
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- MKS Kluczbork
- Urodziny
- 02/08/1989
- Wiek
- 36
Fizjoterapeuta Dariusz Baran
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- MKS Kluczbork
- Urodziny
- 10/12/2025
- Wiek
- 0
Tabela Sezon 2025/26r.
Tabela Sezon 2022/23r.
| Pozycja | Klub | Forma | M | W | R | P | + | - | +/- | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raków II Częstochowa | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | 34 | 30 | 65 | |
| 3 | Rekord Bielsko - Biała | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 41 | 27 | 65 | |
| 4 | Ślęza Wrocław | 34 | 19 | 3 | 12 | 73 | 55 | 18 | 60 | |
| 5 | MKP Carnia Gubin | 34 | 16 | 6 | 12 | 47 | 45 | 2 | 54 | |
| 6 | TS Gwarek Tarnowskie Góry | 34 | 14 | 9 | 11 | 60 | 52 | 8 | 51 | |
| 7 | Górnik II Zabrze | 34 | 15 | 6 | 13 | 68 | 61 | 7 | 51 | |
| 8 | MKS Kluczbork | 34 | 15 | 6 | 13 | 61 | 55 | 6 | 51 | |
| 9 | Lechia Zielona Góra | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 | 51 | 0 | 47 | |
| 10 | Pniówek Pawłowice | 34 | 12 | 10 | 12 | 63 | 59 | 4 | 46 | |
| 11 | KS Panattoni Goczałkowice - Zdrój | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 44 | -2 | 46 | |
| 12 | CFB Stilon Gorzów | 34 | 13 | 5 | 16 | 50 | 62 | -12 | 44 | |
| 13 | Warta Gorzów | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 56 | -14 | 43 |














































