- Ligi
- 3 Liga grupa 3
- Sezony
- Sezon 2023/24, Sezon 2024/25r., Sezon 2025/26r., Sezon 2022/23r.
- Gospodarz
- Stadion Miejski w Gubinie
Stadion Miejski w Gubinie

Adres: ul. Generała Sikorskiego 89, 66-620 Gubin
Pojemność: 2.000 miejsc
Miejsc siedzących: 454 (Miejsca siedzące, w tym 27 zadaszonych)
Sektor gości: –
Oświetlenie: brak
Wymiary boiska: 120 m x 75 m
Foto: Staiony.net
| Miejski Ludowy Klub Sportowy Carina Gubin | |
| Rok założenia: 1960 | |
| Barwy: zielono–czarne | |
| Adres: Piastowska 24, ul. Generała Sikorskiego 89 (stadion) 66-620 Gubin | |
| Telefon: 691 612 412 | |
| WWW:https://carinagubin.com.pl/ (oficj.) \ https://www.facebook.com/MKPCarinaGubin (nieoficj.) | |
| E-mail: kscarinagubin@gmail.com | |
Władze klubu:
|
|
| Trener: Grzegorz Kopernicki (od 08.04.2020) | |
Sukcesy krajowe:
|
|
Pomocnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Mateusz Szela | ![]() | Pomocnik | 28/07/1999 | 26 | Gubin | 0 | 0 | 8 | 16 | 820 | 1 | 4 | 1 | 174 | 66 | 25 |
| 6 | ![]() Igor Kyzioł | ![]() | Pomocnik | 08/05/2005 | 20 | Bolesławiec | 0 | 0 | 19 | 20 | 1948 | 2 | 3 | 0 | 178 | 69 | 42 |
| 7 | ![]() Mateusz Nazar | ![]() | Pomocnik | 03/09/2002 | 23 | Oława | 0 | 0 | 14 | 23 | 2619 | 2 | 10 | 0 | 185 | 80 | 49 |
| 8 | ![]() Adrian Dziedzic | ![]() | Pomocnik | 22/03/2003 | 22 | Kraków | 0 | 0 | 18 | 8 | 1711 | 2 | 9 | 0 | 185 | 72 | 30 |
| 11 | ![]() Elorhan Matheus Vital Gomes de Sena | ![]() | Pomocnik | 12/11/1998 | 27 | Campo Grande (BRA) | 0 | 0 | 25 | 7 | 1925 | 6 | 5 | 0 | 170 | 71 | 33 |
| 14 | ![]() Yūya Kamon | ![]() | Pomocnik | 25/05/1998 | 27 | Kobe (JPN) | 0 | 0 | 5 | 9 | 828 | 1 | 2 | 0 | 176 | 74 | 17 |
| 17 | ![]() Szymon Kopernicki | ![]() | Pomocnik | 27/07/2006 | 19 | 0 | 0 | 2 | 15 | 272 | 0 | 3 | 0 | 17 | |||
| 20 | ![]() Michał Radomski | ![]() | Pomocnik | 14/12/2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 21 | ![]() Kacper Zając | ![]() | Pomocnik | 09/08/2002 | 23 | Gniezno | 0 | 0 | 8 | 9 | 1665 | 1 | 3 | 0 | 177 | 69 | 28 |
| 24 | ![]() Jakub Łoboda | ![]() | Pomocnik | 28/06/2004 | 21 | Jelenia Góra | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 177 | 68 | 1 |
| 29 | ![]() Jakub Chojnacki | ![]() | Pomocnik | 16/06/2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | ![]() Krystian Data | ![]() | Pomocnik | 28/08/2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | ![]() Aleksander Mikołajczyk | ![]() | Pomocnik | 10/10/2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88 | ![]() Olaf Kania | ![]() | Pomocnik | 30/05/2005 | 20 | Elbląg | 0 | 0 | 2 | 3 | 156 | 0 | 1 | 0 | 183 | 73 | 5 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Denis Matuszewski | ![]() | Napastnik | 20/06/1997 | 28 | Żary | 0 | 0 | 14 | 6 | 3099 | 18 | 8 | 0 | 184 | 80 | 41 |
| 10 | ![]() Przemysław Haraszkiewicz | ![]() | Napastnik | 25/03/1996 | 29 | Gubin | 0 | 0 | 17 | 1 | 3971 | 21 | 8 | 0 | 176 | 74 | 48 |
| 21 | ![]() Patryk Bednarczyk | ![]() | Napastnik | 14/06/2005 | 20 | Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 8 | 1 | 1510 | 4 | 4 | 0 | 184 | 74 | 18 |
Bramkarz
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Tomasz Broniszewski | ![]() | Bramkarz | 25/05/2005 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 188 | 80 | 1 | |
| 12 | ![]() Jakub Rędzio | ![]() | Bramkarz | 16/12/2004 | 21 | Środa Śląska | 6 | 0 | 0 | 1 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 184 | 76 | 19 |
| 99 | ![]() Filip Chadała | ![]() | Bramkarz | 06/06/2004 | 21 | Kędzierzyn-Koźle | 2 | 1 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 192 | 77 | 17 |
Obrońca
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() ![]() Robson Luis Ricardo | ![]() | Obrońca | 12/05/1997 | 28 | Setúbal (Portugalia) | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 191 | 81 | 2 |
| 3 | ![]() Błażej Żarkowski | ![]() | Obrońca | 01/09/2002 | 23 | Środa Śląska | 0 | 0 | 3 | 1 | 2965 | 4 | 3 | 0 | 182 | 75 | 34 |
| 3 | ![]() Miłosz Skowronek | ![]() | Obrońca | 20/03/2005 | 20 | Ostrołęka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 85 | 0 |
| 4 | ![]() Eryk Buszewski | ![]() | Obrońca | 26/01/2008 | 18 | Nowa Sól | 0 | 0 | 2 | 3 | 384 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
| 15 | ![]() Rafał Dzidek | ![]() | Obrońca | 23/05/2003 | 22 | Świebodzice | 0 | 0 | 4 | 2 | 3090 | 4 | 9 | 0 | 179 | 71 | 37 |
| 16 | ![]() Kacper Staszkowian [C] | ![]() | Obrońca | 15/06/2000 | 25 | Żary | 0 | 2 | 4 | 1 | 4404 | 3 | 10 | 0 | 178 | 70 | 50 |
| 19 | ![]() Maciej Diduszko | ![]() | Obrońca | 17/02/1999 | 27 | Świebodzice | 0 | 0 | 7 | 1 | 2764 | 1 | 11 | 0 | 171 | 70 | 32 |
Trener Grzegorz Kopernicki
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- MKP Carnia Gubin
- Urodziny
- 20/01/1974
- Wiek
- 52
Asystent trenera Piotr Leciejewski
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- MKP Carnia Gubin
- Urodziny
- 23/03/1985
- Wiek
- 40
Trener Przygotowania motorycznego Rafał Piętka
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- MKP Carnia Gubin
- Urodziny
- 11/12/1989
- Wiek
- 36
Fizjoterapeuta Michał Matkowski
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- MKP Carnia Gubin
- Urodziny
- 26/05/1992
- Wiek
- 33
Kierownik drużyny Oleh Bazaluk
- Narodowość
Ukraina- Obecna drużyna
- MKP Carnia Gubin
- Urodziny
- 05/08/1989
- Wiek
- 36














































