- Ligi
- 3 Liga grupa 3
- Sezony
- Sezon 2024/25r., Sezon 2025/26r.
- Gospodarz
- Stadion Miejski w Nysie
stadion miejski w nysie

Adres: Ul. Sudecka 28, 48-300 Nysa
Pojemność: 3.500 miejsc (2.500 siedzących)
Oświetlenie: brak danych
Wymiary boiska: 104 m x 68 m
Foto: FB Polonia Nysa
| Polonia Nysa | |
| Rok założenia: 1946 | |
| Barwy: czerwono – biało – niebieskie | |
| Adres: Ul. Sudecka 28, 48-300 Nysa | |
| Telefon: (77) 433-18-88 | |
| WWW: https://kspolonianysa.pl/ (oficj.) http://www.facebook.com/KS-Polonia-Nysa-298552980300141/ (nieoficj.) |
|
| Władze klubu:
Prezes: Robert Prygiel |
|
| Trener: Adrian Klakla (od 01.06.2025r,) | |
|
|
|
| Sukcesy Krajowe:
– Awans do 3 Ligi x 2 (2022/23, 2025/26) |
|
Bramkarz
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Miłosz Jaskuła | ![]() | Bramkarz | 23/12/2003 | 22 | Brzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 88 | 0 | |
| 33 | ![]() Dariusz Szczerbal | ![]() | Bramkarz | 02/11/1995 | 30 | Kościan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 3 | 0 | 191 | 81 | 18 |
Obrońca
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Natan Wierzchowski | ![]() | Obrońca | 06/03/2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 180 | 68 | 1 | ||
| 3 | ![]() Nataniel Szota | ![]() | Obrońca | 01/09/2001 | 24 | Kluczbork | 0 | 0 | 4 | 0 | 1350 | 2 | 4 | 0 | 183 | 73 | 16 | |
| 4 | ![]() Jakub Korzeniewicz | ![]() | Obrońca | 17/02/2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 1 | 5 | 0 | 17 | ||||
| 8 | ![]() Mateusz Pawlak | ![]() | Obrońca | 03/03/2002 | 23 | Zabrze | 0 | 0 | 0 | 2 | 1317 | 2 | 4 | 0 | 181 | 73 | 16 | |
| 15 | ![]() Oskar Szczodry | ![]() | Obrońca | 09/05/2002 | 23 | Radom | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 184 | 84 | 2 | |
| 24 | ![]() Mateusz Lechowicz [C] | ![]() | Obrońca | 03/12/1998 | 27 | Strzelce Opolskie | 0 | 0 | 2 | 0 | 1339 | 1 | 1 | 0 | 189 | 85 | 15 | |
| 25 | ![]() Oskar Bernatek | ![]() | Obrońca | 02/11/2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | ![]() Norbert Leśniak | ![]() | Obrońca | 11/03/2000 | 25 | Kraków | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 81 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Dominik Stępień | ![]() | Pomocnik | 14/12/2002 | 23 | Lipsko | 0 | 0 | 0 | 2 | 281 | 0 | 0 | 0 | 186 | 76 | 5 | |
| 6 | ![]() Jakub Czajkowski | ![]() | Pomocnik | 26/05/1996 | 29 | Nysa | 0 | 0 | 3 | 0 | 1411 | 1 | 4 | 0 | 16 | |||
| 7 | ![]() Maciej Pisula | ![]() | Pomocnik | 25/07/1998 | 27 | Nysa | 0 | 0 | 7 | 6 | 808 | 4 | 2 | 0 | 186 | 83 | 15 | |
| 9 | ![]() Tomas Mikinic | ![]() | Pomocnik | 22/11/1992 | 33 | Trnava (SVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 72 | 0 | |
| 10 | ![]() Michał Zimon | ![]() | Pomocnik | 10/12/2002 | 23 | Strzelce Opolskie | 0 | 0 | 8 | 5 | 1192 | 1 | 2 | 0 | 181 | 72 | 18 | |
| 11 | ![]() Denis Dudek | ![]() | Pomocnik | 03/06/2003 | 22 | Nysa | 0 | 0 | 1 | 4 | 437 | 0 | 2 | 0 | 169 | 62 | 9 | |
| 14 | ![]() Dominik Sikora | ![]() | Pomocnik | 01/05/2002 | 23 | 0 | 0 | 7 | 6 | 789 | 1 | 2 | 0 | 173 | 63 | 15 | ||
| 14 | ![]() Sławomir Sosulski | ![]() | Pomocnik | 26/09/2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | ![]() Jakub Górczak | ![]() | Pomocnik | 06/04/2006 | 19 | 0 | 0 | 6 | 4 | 678 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||
| 19 | ![]() Patryk Perkowski | ![]() | Pomocnik | 30/10/1998 | 27 | 0 | 0 | 6 | 8 | 497 | 0 | 2 | 0 | 179 | 70 | 14 | ||
| 20 | ![]() Mikołaj Kuc | ![]() | Pomocnik | 10/08/2004 | 21 | 0 | 0 | 11 | 6 | 968 | 2 | 2 | 0 | 185 | 82 | 18 | ||
| 21 | ![]() Konrad Bogacz | ![]() | Pomocnik | 15/11/2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 68 | 0 | ||
| 22 | ![]() Denis Matyśkiewicz | ![]() | Pomocnik | 29/03/2007 | 18 | Chorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 74 | 0 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Kraj Urodzenia | Wysokość | Waga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() Kacper Zych | ![]() | Napastnik | 12/05/2002 | 23 | Cieszyn | 0 | 0 | 1 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 193 | 82 | 4 | |
| 17 | ![]() Norbert Matyjasik | ![]() | Napastnik | 05/02/2008 | 18 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | ![]() Dawid Matuszewski | ![]() | Napastnik | 23/04/2004 | 21 | Wrocław | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 185 | 74 | 3 | |
| 22 | ![]() Kacper Duda | ![]() | Napastnik | 10/09/2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 83 | 0 | ||
| 23 | ![]() Maksymilian Podgórski | ![]() | Napastnik | 06/08/2002 | 23 | Brzeg | 0 | 0 | 7 | 1 | 1328 | 10 | 1 | 0 | 17 |
Trener bramkarzy Marek Bartłomiejczyk
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- KS Polonia Nysa
- Urodziny
- 24/06/1989
- Wiek
- 36
Kierownik drużyny Jerzy Olma
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- KS Polonia Nysa
- Urodziny
- 23/02/1954
- Wiek
- 72
Trener Adrian Klakla
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- KS Polonia Nysa
- Urodziny
- 04/04/1978
- Wiek
- 47
Asystent trenera Kacper Pindral
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- KS Polonia Nysa
- Urodziny
- 05/04/1996
- Wiek
- 29













































