Legenda:
1 miejsce Awans do 2 ligi
2 miejsce Baraże o awans do 2 ligi
13 – 18 miejsce Spadek do 4 Ligi
Tabela Sezon 2024/25r
| Pozycja | Klub | Forma | test1 | M | W | R | P | + | - | +/- | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Kluczbork | W3 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 23 | 46 | 69 | |
| 2 | Miedź II Legnica | W1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 72 | 45 | 27 | 67 | |
| 3 | MKP Carnia Gubin | W1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 | 36 | 26 | 63 | |
| 4 | Warta Gorzów | W3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 57 | 39 | 18 | 61 | |
| 5 | KS Panattoni Goczałkowice - Zdrój | W2 | 34 | 14 | 14 | 6 | 48 | 34 | 14 | 56 | |
| 6 | Ślęza Wrocław | P1 | 34 | 14 | 10 | 10 | 56 | 47 | 9 | 52 | |
| 7 | KS Górnik Polkowice | W2 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 40 | 8 | 51 | |
| 8 | KS Karkonosze Jelenia Góra | P4 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 43 | -3 | 48 | |
| 9 | Stilon Gorzów | P1 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 44 | -2 | 45 | |
| 10 | MKS Odra Skrzynie Zając Bytom Odrzański | W1 | 34 | 9 | 9 | 16 | 47 | 66 | -19 | 36 | |
| 11 | Tymos Stal Brzeg | P2 | 34 | 3 | 9 | 22 | 26 | 60 | -34 | 18 | |
| 12 | KS Polonia Nysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Raków II Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zagłębie II Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













