Legenda:
1 miejsce Awans do 2 ligi
2 miejsce Baraże o awans do 2 ligi
13 – 18 miejsce Spadek do 4 Ligi
Tabela Sezon 2024/25r
| Pozycja | Klub | Forma | test1 | M | W | R | P | + | - | +/- | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Kluczbork | W3 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 23 | 46 | 69 | |
| 2 | Miedź II Legnica | W1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 72 | 45 | 27 | 67 | |
| 3 | MKP Carnia Gubin | W1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 | 36 | 26 | 63 | |
| 4 | Warta Gorzów | W3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 57 | 39 | 18 | 61 | |
| 5 | KS Panattoni Goczałkowice - Zdrój | W2 | 34 | 14 | 14 | 6 | 48 | 34 | 14 | 56 | |
| 6 | Lechia Zielona Góra | P2 | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 37 | 11 | 52 | |
| 7 | Ślęza Wrocław | P1 | 34 | 14 | 10 | 10 | 56 | 47 | 9 | 52 | |
| 8 | KS Górnik Polkowice | W2 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 40 | 8 | 51 | |
| 9 | Pniówek Pawłowice | W2 | 34 | 15 | 4 | 15 | 42 | 63 | -21 | 49 | |
| 10 | Górnik II Zabrze | W1 | 34 | 13 | 9 | 12 | 57 | 44 | 13 | 48 | |
| 11 | KS Karkonosze Jelenia Góra | P4 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 43 | -3 | 48 | |
| 12 | KP Słowianin Wolibórz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KS Polonia Nysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LZS Starowice Dolne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MKS Stal Felgenhauer Jasień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zagłębie II Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















