| Data urodzenia: | 09.07.1987 |
|---|---|
| Wiek: | 37 |
| Narodowość: | Polska |
| Okres pełnienia funkcji trenera: | 1,55 lat |
| Licencja trenerska: | Licencja UEFA A |
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Skra Częstochowa
- Urodziny
- 09/07/1987
- Wiek
- 38
| Data urodzenia: | 09.07.1987 |
|---|---|
| Wiek: | 37 |
| Narodowość: | Polska |
| Okres pełnienia funkcji trenera: | 1,55 lat |
| Licencja trenerska: | Licencja UEFA A |
| Rozgrywki | Mecze | Z | R | P | Punkty | PNM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Całkowicie: | 51 | 27 | 11 | 13 | 92 | 1,80 |
Betclic 3 Liga grupa 3 |
34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 2,21 |
Betclic 2 Liga |
17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 1,00 |
Polska