- Ligi
- 3 Liga grupa 3
- Sezony
- Sezon 2024/25r., Sezon 2025/26r.
- Gospodarz
- Stadion Miejski w Jeleniej Górze
STADION MIEJSKI W JELENIEJ GÓRZE

Adres: ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra
Pojemność: 1. 558 miejsc
Miejsc siedzących: 1. 558 miejsc
Sektor gości: 100 miejsc
Oświetlenie: 500 lux
Wymiary boiska: 110 m x 65 m
Foto: Robert Jaworski – MatiMEDIA
| Rok założenia: 1953 |
| Barwy: biało-niebieskie |
| Adres: Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra |
| telefon: (75) 752-34-17; faks: 752-67-83 |
| WWW: http://kskarkonosze.pl (oficj.) https://www.facebook.com/KSK1953/ (nieoficj.) |
| Prezes: Marek Siatrak (od 19.07.2023) |
| Trener: Dominik Nowak (od 28.06.2025) |
|
|
|
| Sukcesy krajowe
1/4 finału Pucharu Polski – 1961/62 |
Bramkarz
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Wysokość | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jan Szpaderski | ![]() | Bramkarz | 31/08/1997 | 28 | Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1 |
| 12 | ![]() Bartosz Kowalczyk | ![]() | Bramkarz | 11/12/2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | ![]() Nikodem Korpysa | ![]() | Bramkarz | 01/01/2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Wysokość | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() Dominik Świetlicki | ![]() | Obrońca | 16/08/2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | ![]() Danyil Pus | ![]() | Obrońca | 02/01/2002 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | ![]() Łukasz Popera | ![]() | Obrońca | 14/07/2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() Vladyslav Skryhun | ![]() | Obrońca | 06/04/2005 | 20 | 0 | 0 | 3 | 6 | 490 | 0 | 3 | 0 | 190 | 11 | |
| 5 | ![]() Michał Pojasek | ![]() | Obrońca | 14/06/1998 | 27 | Świdnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1 | 6 | 1 | 183 | 16 |
| 16 | ![]() Patryk Maciejewski | ![]() | Obrońca | 16/03/2001 | 24 | Jelenia Góra | 0 | 0 | 3 | 1 | 1527 | 0 | 3 | 0 | 172 | 18 |
| 19 | ![]() Michał Bezpalec | ![]() | Obrońca | 19/08/1996 | 29 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1293 | 1 | 4 | 0 | 16 | ||
| 24 | ![]() ![]() Paweł Fediuk | ![]() | Obrońca | 18/07/2002 | 23 | Madryt (Hiszpania) | 0 | 0 | 2 | 11 | 396 | 0 | 1 | 1 | 187 | 14 |
| 31 | ![]() Jakub Szopiński | ![]() | Obrońca | 03/08/2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | ![]() Igor Zemlak | ![]() | Obrońca | 01/01/2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | ![]() Błażej Klimek [C] | ![]() | Obrońca | 28/01/2000 | 26 | Świętochłowice | 0 | 0 | 2 | 0 | 1477 | 1 | 5 | 0 | 185 | 17 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Wysokość | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Filip Ladenberger | ![]() | Pomocnik | 28/10/2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() Igor Lewandowski | ![]() | Pomocnik | 09/10/2001 | 24 | Świebodzice | 0 | 0 | 6 | 1 | 1460 | 2 | 1 | 0 | 176 | 18 |
| 7 | ![]() Remigiusz Borkała | ![]() | Pomocnik | 28/02/1999 | 27 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1367 | 2 | 2 | 0 | 176 | 17 | |
| 10 | ![]() Mateusz Cieślik | ![]() | Pomocnik | 03/05/1998 | 27 | Kowary | 0 | 0 | 8 | 8 | 761 | 2 | 4 | 0 | 178 | 16 |
| 11 | ![]() Jakub Maślak | ![]() | Pomocnik | 13/02/2003 | 23 | Jelenia Góra | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2 |
| 13 | ![]() Kacper Bajerski | ![]() | Pomocnik | 18/10/2006 | 19 | Chojnów | 0 | 0 | 5 | 6 | 963 | 2 | 3 | 0 | 185 | 16 |
| 71 | ![]() Jakub Nowomiejski | ![]() | Pomocnik | 01/01/2003 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | ![]() Kaper Piątek | ![]() | Pomocnik | 22/10/2000 | 25 | Knurów | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 |
| 25 | ![]() Jakub Piątek | ![]() | Pomocnik | 28/05/1998 | 27 | Knurów | 0 | 0 | 4 | 0 | 1603 | 2 | 3 | 0 | 179 | 18 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Miejsce urodzenia | Wysokość | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Dawid Kasprzyk | ![]() | Napastnik | 08/01/2000 | 26 | Tychy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1124 | 12 | 6 | 0 | 183 | 13 |
| 14 | ![]() Mateusz Baszak | ![]() | Napastnik | 11/08/1998 | 27 | Lwówek Śląski | 0 | 0 | 3 | 3 | 368 | 1 | 0 | 0 | 185 | 7 |
| 17 | ![]() Szymon Rydlikowski | ![]() | Napastnik | 03/08/2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 20 | ![]() Marceli Ratajski | ![]() | Napastnik | 26/02/2005 | 21 | Jelenia Góra | 0 | 0 | 9 | 7 | 911 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Fizjoterapeuta Justyna Obajda
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- KS Karkonosze Jelenia Góra
- Urodziny
- 05/04/1989
- Wiek
- 36
Trener Przygotowania motorycznego Nitaj Stelmach
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- KS Karkonosze Jelenia Góra
- Urodziny
- 22/09/1989
- Wiek
- 36
Trener Dominik Nowak
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- KS Karkonosze Jelenia Góra
- Urodziny
- 07/02/1973
- Wiek
- 53
II Trener Krzysztof Kawałko
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- KS Karkonosze Jelenia Góra
- Urodziny
- 28/02/1983
- Wiek
- 43
Kierownik drużyny Paweł Żegota
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- KS Karkonosze Jelenia Góra
- Urodziny
- 07/08/2025
- Wiek
- 0
Asystent trenera Sebastian Komorski
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- KS Karkonosze Jelenia Góra
- Urodziny
- 25/03/1975
- Wiek
- 50
Kierownik drużyny Mariusz Firmanty
- Obecna drużyna
- KS Karkonosze Jelenia Góra
- Urodziny
- 03/02/1980
- Wiek
- 46
Tabela Sezon 2024/25r
| Pozycja | Klub | Forma | test1 | M | W | R | P | + | - | +/- | Ptk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Kluczbork | W3 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 23 | 46 | 69 | |
| 2 | Miedź II Legnica | W1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 72 | 45 | 27 | 67 | |
| 3 | MKP Carnia Gubin | W1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 | 36 | 26 | 63 | |
| 4 | Warta Gorzów | W3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 57 | 39 | 18 | 61 | |
| 5 | KS Panattoni Goczałkowice - Zdrój | W2 | 34 | 14 | 14 | 6 | 48 | 34 | 14 | 56 | |
| 6 | Lechia Zielona Góra | P2 | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 37 | 11 | 52 | |
| 7 | Ślęza Wrocław | P1 | 34 | 14 | 10 | 10 | 56 | 47 | 9 | 52 | |
| 8 | KS Górnik Polkowice | W2 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 40 | 8 | 51 | |
| 9 | Pniówek Pawłowice | W2 | 34 | 15 | 4 | 15 | 42 | 63 | -21 | 49 | |
| 10 | Górnik II Zabrze | W1 | 34 | 13 | 9 | 12 | 57 | 44 | 13 | 48 | |
| 11 | KS Karkonosze Jelenia Góra | P4 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 43 | -3 | 48 | |
| 12 | KP Słowianin Wolibórz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KS Polonia Nysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LZS Starowice Dolne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MKS Stal Felgenhauer Jasień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zagłębie II Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












































